- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 66 | 86 | 100 |
| L | 49 | 68 | 90 | 100 |
| XL | 50 | 70 | 94 | 100 |
| XXL | 51 | 70 | 96 | 102 |
| XXXL | 52 | 70 | 98 | 102 |
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
|---|---|---|---|---|
| M | 49 | 66 | 86 | 100 |
| L | 49 | 68 | 90 | 100 |
| XL | 50 | 70 | 94 | 100 |
| XXL | 51 | 70 | 96 | 102 |
| XXXL | 52 | 70 | 98 | 102 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما