- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 49 | 62 | 80 | 98 |
L | 50 | 64 | 86 | 100 |
XL | 50 | 66 | 90 | 102 |
XXL | 51 | 66 | 92 | 104 |
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 49 | 62 | 80 | 98 |
L | 50 | 64 | 86 | 100 |
XL | 50 | 66 | 90 | 102 |
XXL | 51 | 66 | 92 | 104 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما