- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 48 | 60 | 76 | 86 |
L | 49 | 64 | 82 | 90 |
XL | 50 | 68 | 88 | 96 |
XXL | 50 | 68 | 86 | 96 |
XXXL | 51 | 70 | 96 | 96 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما