- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 49 | 70 | 92 | 92 |
L | 50 | 72 | 96 | 98 |
XL | 50 | 74 | 98 | 104 |
XXL | 51 | 76 | 100 | 114 |
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 49 | 70 | 92 | 92 |
L | 50 | 72 | 96 | 98 |
XL | 50 | 74 | 98 | 104 |
XXL | 51 | 76 | 100 | 114 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما