- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
XS | 50 | 42 | 58 | 54 |
S | 50 | 46 | 62 | 58 |
M | 50 | 52 | 66 | 64 |
L | 51 | 56 | 70 | 66 |
XL | 52 | 60 | 72 | 72 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما