- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 42 | 68 | 33 |
L | 44 | 70 | 33.5 |
XL | 45 | 72 | 35 |
XXL | 46 | 74 | 36 |
XXXL | 48 | 76 | 37 |
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 42 | 68 | 33 |
L | 44 | 70 | 33.5 |
XL | 45 | 72 | 35 |
XXL | 46 | 74 | 36 |
XXXL | 48 | 76 | 37 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما