- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|---|
M | 58 | 64 | 80 | 94 | 70 |
L | 58 | 66 | 82 | 98 | 72 |
XL | 59 | 68 | 84 | 102 | 75 |
XXL | 60 | 74 | 94 | 102 | 80 |
XXXL | 62 | 74 | 96 | 112 | 82 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما