- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 48 | 72 | 92 | 90 |
L | 50 | 74 | 94 | 94 |
XL | 51 | 76 | 96 | 98 |
XXL | 51 | 78 | 98 | 100 |
سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|---|
M | 48 | 72 | 92 | 90 |
L | 50 | 74 | 94 | 94 |
XL | 51 | 76 | 96 | 98 |
XXL | 51 | 78 | 98 | 100 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما