- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|
XS | 32 | 78 | 88 |
S | 32 | 80 | 92 |
M | 34 | 88 | 94 |
L | 36 | 92 | 100 |
XL | 39 | 94 | 104 |
سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
---|---|---|---|
XS | 32 | 78 | 88 |
S | 32 | 80 | 92 |
M | 34 | 88 | 94 |
L | 36 | 92 | 100 |
XL | 39 | 94 | 104 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما