- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | ۷۵ | ۱۱۳ | ۸۳ |
L | ۷۵ | ۱۱۶ | ۸۳ |
XL | ۷۵ | ۱۲۲ | ۸۴ |
XXL | ۷۷ | ۱۲۴ | ۸۵ |
XXXL | ۷۷ | ۱۳۴ | ۸۷ |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | ۷۵ | ۱۱۳ | ۸۳ |
L | ۷۵ | ۱۱۶ | ۸۳ |
XL | ۷۵ | ۱۲۲ | ۸۴ |
XXL | ۷۷ | ۱۲۴ | ۸۵ |
XXXL | ۷۷ | ۱۳۴ | ۸۷ |
آگاهسازیها
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما