- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
XS | 68 | 115 | 76 |
S | 68 | 116 | 77 |
M | 68 | 120 | 78 |
L | 76 | 122 | 78 |
XL | 76 | 126 | 80 |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
XS | 68 | 115 | 76 |
S | 68 | 116 | 77 |
M | 68 | 120 | 78 |
L | 76 | 122 | 78 |
XL | 76 | 126 | 80 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما