- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 74 | 102 | 35 |
L | 75 | 106 | 37 |
XL | 76 | 112 | 39 |
XXL | 80 | 120 | 40 |
XXXL | 80 | 128 | 41 |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
M | 74 | 102 | 35 |
L | 75 | 106 | 37 |
XL | 76 | 112 | 39 |
XXL | 80 | 120 | 40 |
XXXL | 80 | 128 | 41 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما