- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
XS | ۵۷ | ۸۶ | ۱۸ |
S | ۵۸ | ۹۴ | ۱۹ |
M | ۶۰ | ۱۰۰ | ۲۰ |
L | ۶۲ | ۱۰۲ | ۲۲ |
XL | ۶۵ | ۱۰۴ | ۲۳ |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
XS | ۵۷ | ۸۶ | ۱۸ |
S | ۵۸ | ۹۴ | ۱۹ |
M | ۶۰ | ۱۰۰ | ۲۰ |
L | ۶۲ | ۱۰۲ | ۲۲ |
XL | ۶۵ | ۱۰۴ | ۲۳ |
آگاهسازیها
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما