- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 74 | 110 | 44 |
L | 75 | 114 | 44 |
XL | 76 | 118 | 44 |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
M | 74 | 110 | 44 |
L | 75 | 114 | 44 |
XL | 76 | 118 | 44 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما