- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
L | 74 | 108 | 35 |
XL | 76 | 114 | 38 |
XXL | 79 | 124 | 41 |
XXXL | 79 | 130 | 43 |
سایز | قد | دور سینه | آستین از کنار یقه |
---|---|---|---|
L | 74 | 108 | 35 |
XL | 76 | 114 | 38 |
XXL | 79 | 124 | 41 |
XXXL | 79 | 130 | 43 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما