- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | سرشانه |
---|---|---|---|
M | 77 | 104 | 40 |
L | 77 | 106 | 42 |
XL | 77 | 110 | 45 |
XXL | 78 | 112 | 45 |
XXXL | 77 | 118 | 47 |
سایز | قد | دور سینه | سرشانه |
---|---|---|---|
M | 77 | 104 | 40 |
L | 77 | 106 | 42 |
XL | 77 | 110 | 45 |
XXL | 78 | 112 | 45 |
XXXL | 77 | 118 | 47 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما