- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
M | 71 | 106 |
L | 72 | 110 |
XL | 73 | 114 |
XXL | 76 | 120 |
XXXL | 76 | 128 |
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
M | 71 | 106 |
L | 72 | 110 |
XL | 73 | 114 |
XXL | 76 | 120 |
XXXL | 76 | 128 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما