- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
M | 75 | 106 |
L | 79 | 112 |
XL | 79 | 118 |
XXL | 82 | 122 |
XXXL | 82 | 128 |
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
M | 75 | 106 |
L | 79 | 112 |
XL | 79 | 118 |
XXL | 82 | 122 |
XXXL | 82 | 128 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما