- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | سرشانه |
---|---|---|---|
M | 71 | 106 | 38 |
L | 71 | 110 | 39 |
XL | 75 | 116 | 40 |
XXL | 78 | 122 | 41 |
XXXL | 80 | 124 | 42 |
سایز | قد | دور سینه | سرشانه |
---|---|---|---|
M | 71 | 106 | 38 |
L | 71 | 110 | 39 |
XL | 75 | 116 | 40 |
XXL | 78 | 122 | 41 |
XXXL | 80 | 124 | 42 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما