- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | سرشانه |
---|---|---|---|
M | 73 | 104 | 39 |
L | 75 | 108 | 40 |
XL | 78 | 114 | 41 |
XXL | 79 | 120 | 42 |
سایز | قد | دور سینه | سرشانه |
---|---|---|---|
M | 73 | 104 | 39 |
L | 75 | 108 | 40 |
XL | 78 | 114 | 41 |
XXL | 79 | 120 | 42 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما