- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
XS | 42 | 92 |
S | 44 | 96 |
M | 46 | 100 |
L | 48 | 104 |
XL | 50 | 108 |
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
XS | 42 | 92 |
S | 44 | 96 |
M | 46 | 100 |
L | 48 | 104 |
XL | 50 | 108 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما