- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 91 | 60 | 80 | 82 | 50 |
| L | 92 | 62 | 82 | 82 | 50 |
| XL | 92 | 64 | 84 | 84 | 50 |
| XXL | 94 | 66 | 90 | 90 | 54 |
| XXXL | 95 | 68 | 92 | 92 | 54 |


















دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما