- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 68 | 82 | 88 |
| L | 102 | 70 | 84 | 94 |
| XL | 102 | 74 | 88 | 102 |
| XXL | 102 | 76 | 92 | 104 |
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن |
|---|---|---|---|---|
| M | 102 | 68 | 82 | 88 |
| L | 102 | 70 | 84 | 94 |
| XL | 102 | 74 | 88 | 102 |
| XXL | 102 | 76 | 92 | 104 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما