- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 49 | 70 | 35 |
L | 50 | 72 | 36 |
XL | 51 | 74 | 37 |
XXL | 52 | 76 | 37 |
XXXL | 53 | 78 | 38 |
سایز | قد | دور کمر | فاق |
---|---|---|---|
M | 49 | 70 | 35 |
L | 50 | 72 | 36 |
XL | 51 | 74 | 37 |
XXL | 52 | 76 | 37 |
XXXL | 53 | 78 | 38 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما