- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 50 | 60 | 78 | 92 | 66 |
| L | 54 | 64 | 82 | 96 | 68 |
| XL | 58 | 70 | 88 | 100 | 70 |
| XXL | 58 | 72 | 90 | 104 | 74 |
| XXXL | 59 | 74 | 92 | 106 | 76 |




















دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما