- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | 
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66 | 82 | 96 | 
| L | 48 | 68 | 86 | 98 | 
| XL | 50 | 70 | 88 | 100 | 
| XXL | 51 | 70 | 90 | 106 | 
| XXXL | 51 | 73 | 92 | 114 | 
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | 
|---|---|---|---|---|
| M | 47 | 66 | 82 | 96 | 
| L | 48 | 68 | 86 | 98 | 
| XL | 50 | 70 | 88 | 100 | 
| XXL | 51 | 70 | 90 | 106 | 
| XXXL | 51 | 73 | 92 | 114 | 
 
    
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما