اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 103 | 70 | 90 | 110 | 66 | 34 |
| L | 103 | 72 | 94 | 114 | 68 | 35 |
| XL | 103 | 74 | 98 | 118 | 70 | 36 |
| XXL | 103 | 78 | 102 | 122 | 72 | 37 |
| XXXL | 103 | 80 | 106 | 128 | 76 | 37 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 103 | 70 | 90 | 110 | 66 | 34 |
| L | 103 | 72 | 94 | 114 | 68 | 35 |
| XL | 103 | 74 | 98 | 118 | 70 | 36 |
| XXL | 103 | 78 | 102 | 122 | 72 | 37 |
| XXXL | 103 | 80 | 106 | 128 | 76 | 37 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما