اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 112 | 72 | 92 | 108 | 66 | 36 |
| L | 112 | 76 | 96 | 110 | 68 | 36 |
| XL | 113 | 80 | 100 | 112 | 70 | 37 |
| XXL | 114 | 86 | 104 | 114 | 72 | 37 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور کمر | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران | فاق |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 112 | 72 | 92 | 108 | 66 | 36 |
| L | 112 | 76 | 96 | 110 | 68 | 36 |
| XL | 113 | 80 | 100 | 112 | 70 | 37 |
| XXL | 114 | 86 | 104 | 114 | 72 | 37 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما