اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
|---|---|---|---|
| M | 66 | 110 | 73 |
| L | 68 | 114 | 74 |
| XL | 70 | 118 | 76 |
| XXL | 72 | 122 | 77 |
| XXXL | 74 | 126 | 78 |
اندازهگیری با خطای تا ۲ سانتیمتر محتمل و طبیعی است.
| سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
|---|---|---|---|
| M | 66 | 110 | 73 |
| L | 68 | 114 | 74 |
| XL | 70 | 118 | 76 |
| XXL | 72 | 122 | 77 |
| XXXL | 74 | 126 | 78 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما