- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
XS | 63 | 90 | 27 |
S | 64 | 96 | 28 |
M | 66 | 100 | 30 |
L | 66 | 102 | 32 |
XL | 69 | 108 | 33 |
سایز | قد | دور سینه | قد آستین از یقه |
---|---|---|---|
XS | 63 | 90 | 27 |
S | 64 | 96 | 28 |
M | 66 | 100 | 30 |
L | 66 | 102 | 32 |
XL | 69 | 108 | 33 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما