- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
XS | 38 | 60 |
S | 38 | 63 |
M | 38 | 66 |
L | 40 | 70 |
XL | 41 | 76 |
سایز | قد | دور سینه |
---|---|---|
XS | 38 | 60 |
S | 38 | 63 |
M | 38 | 66 |
L | 40 | 70 |
XL | 41 | 76 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما