- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین ۱ تا ۲ سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|
XS | ۴۴ | ۷۲ | ۷۲ | ۴۶ |
S | ۴۵ | ۸۰ | ۸۲ | ۴۸ |
M | ۴۵ | ۸۶ | ۸۶ | ۵۲ |
L | ۴۵ | ۹۰ | ۸۸ | ۵۴ |
XL | ۴۶ | ۹۸ | ۹۰ | ۵۸ |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما