- در نظر داشته باشید محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتیمتر نرمال است.
- اعداد بر حسب سانتیمتر می باشد.
سایز | قد | دور کمر در حالت کشیده | دور باسن | دور ران |
---|---|---|---|---|
XS | 44 | 72 | 72 | 46 |
S | 45 | 80 | 82 | 48 |
M | 45 | 86 | 86 | 52 |
L | 45 | 90 | 88 | 54 |
XL | 46 | 98 | 90 | 58 |
دیدگاه کاربران
هنوز دیدگاهی برای این محصول درج نشده است.
دیدگاه شما